Услуги
Перечень и стоимость платных услуг (работ), предоставляемых Государственным бюджетным учреждением «Горсвет»
с 28 сентября 2021 года
Наименование услуг | Стоимость с НДС, руб. |
Разработка и выдача технических условий при проектировании строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов наружного освещения (электросетевого хозяйства), либо этих работ в составе иного строительства | 4 779,00 |
Разработка и выдача технического задания при проектировании строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов наружного освещения (электросетевого хозяйства), либо этих работ в составе иного строительства | 4 779, 00 |
Согласование проектной документации, рабочей документации и иные виды документаций, необходимых для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов города, в случае, когда такие виды работ требуют согласования с собственником сетей (объектов) наружного освещения (электросетевого хозяйства) (включая однократное устранение замечаний по отрицательному заключению) за 1 документ | 3 386, 00 |
Согласование топографической съемки, плана, схемы, геоподосновы и иные виды аналогичных документаций, необходимых для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов города, в случае, когда такие виды работ требуют согласования с собственником сетей (объектов) наружного освещения (электросетевого хозяйства) (включая однократное устранение замечаний по отрицательному заключению) за 1 документ | 2 449, 94 |
Вызов представителя для обследования (один выезд на объект) | 3 186, 00 |
Отключение (включение) электропитания сетей (объектов) наружного освещения по заявкам юридических лиц, осуществляющих санкционированные работы, требующие таких действий, в зоне сетей (объектов) наружного освещения (с выездом на место на один объект) | 2 161, 00 |
Вызов представителя для обследования с целью составления и выдачи справки и выполнении технических условий (за один объект) | 5769, 20 |
Вызов представителя для проведения замеров горизонтальной освещенности от искусственного освещения (один комплекс измерений) с составлением акта | 6483, 00 |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТЯМ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ВОССТАНОВЛЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ, ВНОВЬ ПОСТРОЕННЫХ, РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ СЕТЕЙ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
с 28 сентября 2021 года
Наименование услуг | Стоимость с НДС, руб. |
К воздушной линии электропередачи | 5 183,00 |
В шкафу управления наружным освещением | 3 265,00 |
ОТКЛЮЧЕНИЕ (ВКЛЮЧЕНИЕ) СЕТЕЙ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
с 28 сентября 2021 года
Наименование услуг | Стоимость с НДС, руб. |
Услуги представителя по проведению пусконаладочных работ автоматизированной системы управления наружным освещением (АСУНО) (за один объект) | 7 526, 17 |
Размещение воздушной линии электропередачи, волоконно-оптической линии связи на опорах наружного освещения (одна линия на одной опоре) | 176, 00 |
Размещение электропринимающего оборудования, кабеля и иного несветового оборудования на опорах наружного освещения (один объект, прибор и т.д.) | 454, 25 |
Сдача в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении, а также предоставление арендаторам дополнительных услуг, связанных с арендой в порядке, определенном собственником данного имущества | х |
Услуги подрядчика при выполнении электромонтажных и строительных работ | х |
Согласование технической возможности размещения и размещение на объектах наружного освещения рекламных носителей в рамках действующего законодательства | х |
Предоставление автотранспортных услуг, услуг спецтехники, находящейся в оперативном управлении, за 1 маш./час
с 28 сентября 2021 года
Наименование услуг | Стоимость с НДС, руб. |
Автогидроподъемник высотой подъема 22 м | 2 298,00 |
Автогидроподъемник высотой подъема 18 м | 1 302,00 |
Машина бурильная на тракторе, глубина бурения до 3,5 м | 2 139,00 |
Краны на автомобильном ходу г/п 25 т | 5 346,00 |
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | 970,00 |
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | 1 196,00 |
Автомобиль бортовой с КМУ (кран-манипулятор) грузоподъемностью 6 т | 4 736,00 |
Кран на автомобильном ходу грузоподъемностью 16 т | 2 057,00 |
Экскаватор-погрузчик BL-880 | 798,00 |
Ямобур | 2 166,00 |
Гидромолот | 9 025,00 |
Самосвал Газон Некст, до 6 т | 1 212,00 |
Газель Фургон, тентованная | 983,00 |
Генератор 100 кВт (без учета стоимости расхода топлива) | 1 175,00 |
Генератор 200 кВт (без учета стоимости расхода топлива) | 2 473,00 |
Генератор 1000 кВт (без учета стоимости расхода топлива) | 8 104,00 |
Генератор 80 кВт (без учета стоимости расхода топлива) | 972,00 |
Автомобиль легковой технологический | 916,00 |
Производство строительных металлических конструкций и изделий и их частей (в том числе обработка металлических изделий механическая)
с 28 сентября 2021 года
Наименование услуг | Стоимость с НДС, руб. |
Изготовление и реализация строительных металлических конструкций и изделий и их частей (в том числе обработка металлических изделий механическая) за 1 ед. | х |
Услуга по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств (электрических установок, трансформаторных подстанций), к электрическим сетям, закрепленным на праве оперативного управления.
Расчет производится в соответствии с тарифами, утвержденными Приказом Департамента городского хозяйства города Севастополя «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок. единицу максимальной мощности, формул для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Севастополя. территориальных сетевых организаций города Севастополя»
Контактная информация
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() Пт: с .9.00 – 16.45 |
Перерыв на обед: 12.45 – 13.30 |
Приемные дни
по вопросам согласования рабочих проектов и выдаче технических условий
производится по адресу ул. Керченская, 61
![]() |
![]() |