Плановые мероприятия ГБУ «Горсвет»

ПЛАНОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГБУ «ГОРСВЕТ»
Адресный перечень устройства наружного освещения детских и спортивных площадок в рамках благоустройства территории города Севастополя в 1 квартале 2018 года
ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ
| № п/п | Место проведения работ | ||||||||||||
| 1 | пр. Ген. Острякова, 154 | ||||||||||||
| 2 | пр. Ген. Острякова, 218-226 | ||||||||||||
| 3 | пр. Гагарина,19 — ул. Щелкунова, 15 | ||||||||||||
| 4 | пр. Победы, 72-74 | ||||||||||||
| 5 | сквер над Ушаковой балкой (ул. А.Макарова) | ||||||||||||
| 6 | ул. Б. Михайлова, 1-3 | ||||||||||||
| 7 | ул. Б. Михайлова, 2 | ||||||||||||
| 8 | ул. Блюхера, 22 | ||||||||||||
| 9 | ул. Богданова, 25 | ||||||||||||
| 10 | ул. Гер. Бреста, 15 | ||||||||||||
| 11 | ул. Гер. Бреста, 25 | ||||||||||||
| 12 | ул. Гер. Бреста, 31а | ||||||||||||
| 13 | пр. Гер. Сталинграда, 24а | ||||||||||||
| 14 | пр. Гер. Сталинграда, 37 | ||||||||||||
| 15 | пр. Гер. Сталинграда, 54 | ||||||||||||
| 16 | пр. Гер. Сталинграда, 60 | ||||||||||||
| 17 | ул. Горпищенко, 110, 112 | ||||||||||||
| 18 | ул. Горпищенко, 45 | ||||||||||||
| 19 | ул. Горпищенко, 55-57 | ||||||||||||
| 20 | ул. Громова, 62-64 | ||||||||||||
| 21 | ул. И.Голубца, 22 | ||||||||||||
| 22 | ул. Косарева, 2, 10 | ||||||||||||
| 23 | ул. Красносельского, 1, 5 | ||||||||||||
| 24 | ул. Курчатова, 22 | ||||||||||||
| 25 | ул. М. Блюхера, 18а | ||||||||||||
| 26 | ул. М. Крылова,15-17 | ||||||||||||
| 27 | ул. Михайловская,19-23 | ||||||||||||
| 28 | ул. Н.Музыки, 28 | ||||||||||||
| 29 | ул. Н.Музыки, 54, 58, 60 | ||||||||||||
| 30 | ул. П. Корчагина, 40 | ||||||||||||
| 31 | ул. Пролетарская, 17-21 | ||||||||||||
| 32 | ул. Пролетарская, 25 | ||||||||||||
| 33 | ул. Рабочая, 5 | ||||||||||||
| 34 | ул. Симонок, 66/68 | ||||||||||||
| 35 | ул. Федоровская, 53-57 | ||||||||||||
СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ
ВОРКАУТ
| № п/п | Место проведения работ | ||||||||||||
| 1 | ул. П. Корчагина, 24, 30 | ||||||||||||
| 2 | ул. Гер. Бреста, 25 | ||||||||||||
| 3 | ул. Б. Михайлова, 3а, 3 | ||||||||||||
| 4 | ул. Маринеско, 4а | ||||||||||||
| 5 | ул. Муромская, 80 | ||||||||||||
| 6 | ул. Гер. Севастополя, 19 | ||||||||||||
| 7 | ул. Горпищенко, 49 | ||||||||||||
| 8 | пр. Победы, 37, 39 | ||||||||||||
| 9 | ул. Буряка, 9 | ||||||||||||
| 10 | пл. Захарова, 4 | ||||||||||||
| 11 | ул. Н.Краевой, 5 | ||||||||||||
| 12 | пр. Ген. Острякова, 246 | ||||||||||||
| 13 | ул. Боцманская, 5, 7 | ||||||||||||
ФУТБОЛЬНЫЕ, БАСКЕТБОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ
| № п/п | Место проведения работ | ||||||||||||
| 1 | ул. Дм. Ульянова, 16 | ||||||||||||
| 2 | ул. Дм. Ульянова, 5 | ||||||||||||
| 3 | ул. П. Корчагина, 40 | ||||||||||||
| 4 | ул. Гер. Сталинграда, 54 | ||||||||||||
| 5 | ул. А.Макарова, 19-23 | ||||||||||||
| 6 | ул. Горпищенко, 84 | ||||||||||||
| 7 | пр. Победы, 70 | ||||||||||||
| 8 | пр. Победы, 58 | ||||||||||||
| 9 | пр. Победы, 62 | ||||||||||||
| 10 | ул. Баумана, 6 | ||||||||||||
| 11 | ул. Леваневского, 16 | ||||||||||||
| 12 | ул. Некрасова, 1а | ||||||||||||
| 13 | ул. М.Пехоты, 6а | ||||||||||||
- Примечание — плановые мероприятия составлены по состоянию на 01.01.2018 г., ежемесячно в течение 1 квартала 2018 года могут вносится необходимые корректировки.